產品名稱 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅(%) | 成立時間 | 申購狀態 | 定投狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東方龍混合 | 2025-03-27 | 1.0391 | 3.0506 | 0.67 | 2004-11-25 | 開放 | 開放 |
東方精選混合 | 2025-03-27 | 1.6587 | 5.0978 | 0.64 | 2006-01-11 | 開放 | 開放 |
東方策略成長混合 | 2025-03-27 | 3.3975 | 3.3975 | 0.68 | 2008-06-03 | 開放 | 開放 |
東方核心動力混合A | 2025-03-27 | 1.2533 | 1.8903 | 0.38 | 2009-06-24 | 開放 | 開放 |
東方核心動力混合C | 2025-03-27 | 1.2418 | 1.6018 | 0.38 | 2022-01-27 | 開放 | 開放 |
東方新能源汽車主題混合 | 2025-03-27 | 2.1030 | 2.5630 | 0.09 | 2018-06-21 | 開放 | 開放 |
東方新興成長混合 | 2025-03-27 | 1.3120 | 1.3120 | 0.39 | 2014-09-03 | 開放 | 開放 |
東方主題精選混合 | 2025-03-27 | 0.9369 | 0.9369 | 0.45 | 2015-03-23 | 開放 | 開放 |
東方睿鑫熱點挖掘混合A | 2025-03-27 | 1.0365 | 1.0365 | 0.26 | 2015-04-15 | 開放 | 開放 |
東方睿鑫熱點挖掘混合C | 2025-03-27 | 0.9369 | 0.9369 | 0.26 | 2015-04-15 | 開放 | 開放 |
東方惠新靈活配置混合A | 2025-03-27 | 1.0776 | 1.3078 | 2.55 | 2015-04-21 | 開放 | 開放 |
東方惠新靈活配置混合C | 2025-03-27 | 1.0718 | 2.3157 | 2.55 | 2015-11-20 | 開放 | 開放 |
東方新策略靈活配置混合A | 2025-03-27 | 1.1266 | 1.1266 | 0.26 | 2015-05-26 | 開放 | 開放 |
東方新策略靈活配置混合C | 2025-03-27 | 1.1332 | 1.1332 | 0.27 | 2015-11-13 | 開放 | 開放 |
東方新思路靈活配置混合A | 2025-03-27 | 1.1528 | 1.1528 | 0.84 | 2015-06-25 | 開放 | 開放 |
東方新思路靈活配置混合C | 2025-03-27 | 1.1090 | 1.1090 | 0.84 | 2015-06-25 | 開放 | 開放 |
東方創新科技混合 | 2025-03-27 | 1.8442 | 1.8442 | 0.71 | 2015-09-08 | 開放 | 開放 |
東方互聯網嘉混合 | 2025-03-27 | 1.1808 | 1.1808 | 0.47 | 2016-04-06 | 開放 | 開放 |
東方盛世靈活配置混合A | 2025-03-27 | 1.5197 | 1.5197 | 0.76 | 2016-04-15 | 開放 | 開放 |
東方盛世靈活配置混合C | 2025-03-27 | 1.5191 | 1.5191 | 0.76 | 2020-06-11 | 開放 | 開放 |
東方區域發展混合 | 2025-03-27 | 1.2169 | 1.2169 | 0.52 | 2016-09-07 | 開放 | 開放 |
東方岳靈活配置混合 | 2025-03-27 | 1.4179 | 1.7675 | 0.33 | 2016-09-22 | 開放 | 開放 |
東方民豐回報贏安混合A | 2025-03-27 | 1.0384 | 1.0529 | 0.04 | 2017-09-13 | 開放 | 開放 |
東方民豐回報贏安混合C | 2025-03-27 | 1.0161 | 1.0291 | 0.04 | 2017-09-13 | 開放 | 開放 |
東方周期優選靈活配置混合A | 2025-03-27 | 0.8286 | 0.8286 | -0.20 | 2017-03-15 | 開放 | 開放 |
東方周期優選靈活配置混合C | 2025-03-27 | 0.8259 | 0.8259 | -0.21 | 2024-05-30 | 開放 | 開放 |
東方支柱產業靈活配置混合 | 2025-03-27 | 1.0073 | 1.0073 | 0.92 | 2017-05-24 | 開放 | 開放 |
東方成長收益靈活配置混合A | 2025-03-27 | 1.3590 | 1.7728 | 0.73 | 2018-01-17 | 開放 | 開放 |
東方成長收益靈活配置混合C | 2025-03-27 | 1.3637 | 1.3637 | 0.72 | 2019-08-07 | 開放 | 開放 |
東方量化成長靈活A | 2025-03-27 | 1.3242 | 1.7182 | -0.50 | 2018-03-21 | 開放 | 開放 |
東方量化成長靈活C | 2025-03-27 | 1.7750 | 1.7750 | -0.50 | 2023-11-24 | 開放 | 開放 |
東方人工智能主題混合A | 2025-03-27 | 1.1128 | 1.1128 | 2.62 | 2018-06-07 | 開放 | 開放 |
東方人工智能主題混合C | 2025-03-27 | 1.1043 | 1.1043 | 2.62 | 2023-02-22 | 開放 | 開放 |
東方量化多策略混合A | 2025-03-27 | 0.8086 | 0.8086 | 0.04 | 2019-02-22 | 開放 | 開放 |
東方量化多策略混合C | 2025-03-27 | 0.8048 | 0.8048 | 0.02 | 2022-01-06 | 開放 | 開放 |
東方城鎮消費混合 | 2025-03-27 | 0.8175 | 0.8175 | 1.63 | 2019-05-27 | 開放 | 開放 |
東方欣益一年持有期混合A | 2025-03-27 | 0.8805 | 0.9305 | 0.08 | 2020-09-02 | 開放 | 開放 |
東方欣益一年持有期混合C | 2025-03-27 | 0.8605 | 0.9105 | 0.08 | 2020-09-02 | 開放 | 開放 |
東方中國紅利混合 | 2025-03-27 | 0.8358 | 0.8358 | 0.32 | 2020-09-30 | 開放 | 開放 |
東方鑫享價值成長一年持有期混合A | 2025-03-27 | 0.5707 | 0.5707 | 0.05 | 2021-05-19 | 開放 | 開放 |
東方鑫享價值成長一年持有期混合C | 2025-03-27 | 0.5598 | 0.5598 | 0.05 | 2021-05-19 | 開放 | 開放 |
東方品質消費一年持有期混合A | 2025-03-27 | 0.4285 | 0.4285 | 0.80 | 2021-07-08 | 開放 | 開放 |
東方品質消費一年持有期混合C | 2025-03-27 | 0.4221 | 0.4221 | 0.79 | 2021-07-08 | 開放 | 開放 |
東方汽車產業趨勢混合A | 2025-03-27 | 0.8474 | 0.8474 | -0.04 | 2022-02-09 | 開放 | 開放 |
東方汽車產業趨勢混合C | 2025-03-27 | 0.8343 | 0.8343 | -0.02 | 2022-02-09 | 開放 | 開放 |
東方創新成長混合A | 2025-03-27 | 0.8666 | 0.8666 | 0.53 | 2022-04-19 | 開放 | 開放 |
東方創新成長混合C | 2025-03-27 | 0.8513 | 0.8513 | 0.53 | 2022-04-19 | 開放 | 開放 |
東方欣冉九個月持有期混合A | 2025-03-27 | 0.9331 | 0.9331 | 0.08 | 2022-07-12 | 開放 | 開放 |
東方欣冉九個月持有期混合C | 2025-03-27 | 0.9230 | 0.9230 | 0.08 | 2022-07-12 | 開放 | 開放 |
東方興瑞趨勢領航混合A | 2025-03-27 | 0.8852 | 0.9352 | -0.37 | 2022-08-16 | 開放 | 開放 |
東方興瑞趨勢領航混合C | 2025-03-27 | 0.8740 | 0.9240 | -0.38 | 2022-08-16 | 開放 | 開放 |
東方匠心優選混合A | 2025-03-27 | 0.9208 | 0.9208 | -0.18 | 2022-11-22 | 開放 | 開放 |
東方匠心優選混合C | 2025-03-27 | 0.9102 | 0.9102 | -0.19 | 2022-11-22 | 開放 | 開放 |
東方專精特新混合發起式A | 2025-03-27 | 0.9364 | 0.9364 | 0.91 | 2022-12-07 | 開放 | 開放 |
東方專精特新混合發起式C | 2025-03-27 | 0.9257 | 0.9257 | 0.90 | 2022-12-07 | 開放 | 開放 |
東方高端制造混合A | 2025-03-27 | 0.7546 | 0.7546 | -0.33 | 2023-03-01 | 開放 | 開放 |
東方高端制造混合C | 2025-03-27 | 0.7466 | 0.7466 | -0.33 | 2023-03-01 | 開放 | 開放 |
東方低碳經濟混合A | 2025-03-21 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00 | 暫停交易 | 關閉 | |
東方低碳經濟混合C | 2025-03-21 | 0.9997 | 0.9997 | -0.01 | 暫停交易 | 關閉 |
產品名稱 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅(%) | 成立時間 | 申購狀態 | 定投狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東方強化收益債券 | 2025-03-27 | 1.2903 | 1.5703 | 0.08 | 2012-10-09 | 開放 | 開放 |
東方穩健回報債券A | 2025-03-27 | 1.299 | 1.603 | 0.00 | 2008-12-10 | 開放 | 開放 |
東方穩健回報債券C | 2025-03-27 | 1.223 | 1.432 | 0.00 | 2020-05-14 | 開放 | 開放 |
東方雙債添利債券A | 2025-03-27 | 1.2220 | 1.7569 | -0.24 | 2014-09-24 | 開放 | 開放 |
東方雙債添利債券C | 2025-03-27 | 1.2074 | 1.7016 | -0.25 | 2014-09-24 | 開放 | 開放 |
東方雙債添利債券D | 2025-03-27 | 1.2222 | 1.2222 | -0.24 | 2023-08-24 | 開放 | 開放 |
東方添益債券 | 2025-03-27 | 1.3754 | 1.6034 | 0.04 | 2014-12-15 | 開放 | 開放 |
東方永興18個月定期開放債券A | 2025-03-27 | 1.3333 | 1.5053 | 0.02 | 2016-11-02 | 封閉期 | 關閉 |
東方永興18個月定期開放債券C | 2025-03-27 | 1.3047 | 1.4627 | 0.02 | 2016-11-02 | 封閉期 | 關閉 |
東方臻享純債債券A | 2025-03-27 | 1.0314 | 1.3879 | 0.02 | 2016-11-28 | 暫停申購 | 關閉 |
東方臻享純債債券C | 2025-03-27 | 1.0320 | 1.4939 | 0.02 | 2016-11-28 | 暫停申購 | 關閉 |
東方臻選純債A | 2025-03-27 | 1.0478 | 1.4214 | -0.01 | 2018-08-24 | 開放 | 開放 |
東方臻選純債C | 2025-03-27 | 1.1152 | 1.7917 | -0.01 | 2018-08-24 | 開放 | 開放 |
東方臻寶純債A | 2025-03-27 | 3.5238 | 4.7278 | 0.03 | 2018-08-08 | 開放 | 開放 |
東方臻寶純債C | 2025-03-27 | 1.0964 | 1.3684 | 0.03 | 2018-08-08 | 開放 | 開放 |
東方永泰純債1年定期開放債券A | 2025-03-21 | 1.1319 | 1.2130 | 0.13 | 2019-01-18 | 封閉期 | 關閉 |
東方永泰純債1年定期開放債券C | 2025-03-21 | 1.1526 | 1.1917 | 0.14 | 2019-01-18 | 封閉期 | 關閉 |
東方卓行18個月定開債券A | 2025-03-27 | 1.0002 | 1.0714 | 0.00 | 2019-12-27 | 封閉期 | 關閉 |
東方卓行18個月定開債券C | 2025-03-27 | 1.0002 | 1.0569 | 0.01 | 2019-12-27 | 封閉期 | 關閉 |
東方永悅18個月定開債券A | 2025-03-21 | 1.1167 | 1.1167 | 0.08 | 2020-05-09 | 封閉期 | 關閉 |
東方永悅18個月定開債券C | 2025-03-21 | 1.1002 | 1.1002 | 0.07 | 2020-05-09 | 封閉期 | 關閉 |
東方臻慧純債債券A | 2025-03-27 | 1.0182 | 1.1713 | 0.02 | 2020-05-21 | 開放 | 開放 |
東方臻慧純債債券C | 2025-03-27 | 1.0540 | 1.1667 | 0.02 | 2020-05-21 | 開放 | 開放 |
東方臻萃3個月定開債券A | 2025-03-27 | 1.1080 | 1.2730 | 0.05 | 2020-05-21 | 封閉期 | 關閉 |
東方臻萃3個月定開債券C | 2025-03-27 | 1.1433 | 1.2703 | 0.03 | 2020-05-21 | 封閉期 | 關閉 |
東方恒瑞短債債券A | 2025-03-27 | 1.1206 | 1.1206 | 0.03 | 2020-12-16 | 開放 | 開放 |
東方恒瑞短債債券B | 2025-03-27 | 1.1195 | 1.1195 | 0.03 | 2020-12-16 | 開放 | 開放 |
東方恒瑞短債債券C | 2025-03-27 | 1.1068 | 1.1068 | 0.03 | 2020-12-16 | 開放 | 開放 |
東方可轉債債券A | 2025-03-27 | 1.0343 | 1.0793 | -0.15 | 2021-03-04 | 開放 | 開放 |
東方可轉債債券C | 2025-03-27 | 1.0224 | 1.0624 | -0.16 | 2021-03-04 | 開放 | 開放 |
東方興潤債券A | 2025-03-27 | 1.0405 | 1.0544 | 0.05 | 2021-08-05 | 暫停申購 | 關閉 |
東方興潤債券C | 2025-03-27 | 1.0396 | 1.0618 | 0.05 | 2021-08-05 | 暫停申購 | 關閉 |
東方中債1-5年政策性金融債A | 2025-03-27 | 1.0926 | 1.1794 | -0.06 | 2021-08-13 | 開放 | 開放 |
東方中債1-5年政策性金融債C | 2025-03-27 | 1.1780 | 2.5530 | -0.07 | 2021-08-13 | 開放 | 開放 |
東方臻善純債債券A | 2025-03-27 | 1.0030 | 1.0810 | 0.01 | 2021-09-17 | 開放 | 開放 |
東方臻善純債債券C | 2025-03-27 | 1.0121 | 1.0771 | 0.01 | 2021-09-17 | 開放 | 開放 |
東方臻裕債券A | 2025-03-27 | 1.0999 | 1.1009 | 0.03 | 2022-11-17 | 開放 | 開放 |
東方臻裕債券C | 2025-03-27 | 1.0964 | 1.0974 | 0.03 | 2022-11-17 | 開放 | 開放 |
東方臻裕債券E | 2025-03-27 | 1.0965 | 1.1115 | 0.03 | 2023-08-24 | 開放 | 開放 |
東方錦合一年定開債券 | 2025-03-27 | 1.0329 | 1.0439 | 0.04 | 2024-02-28 | 暫停交易 | 關閉 |
東方享悅90天滾動持有債券C | 2025-03-27 | 1.0223 | 1.0223 | 0.02 | 2024-03-27 | 開放 | 開放 |
東方享悅90天滾動持有債券A | 2025-03-27 | 1.0244 | 1.0244 | 0.03 | 2024-03-27 | 開放 | 開放 |
東方中債綠色普惠主題金融債券優選指數 A | 2025-03-27 | 1.0047 | 1.0227 | 0.01 | 2024-05-30 | 暫停交易 | 關閉 |
東方中債綠色普惠主題金融債券優選指數C | 2025-03-27 | 1.0135 | 1.0229 | 0.02 | 2024-05-30 | 暫停交易 | 關閉 |
東方享譽30天滾動持有債券A | 2025-03-27 | 1.0166 | 1.0166 | 0.04 | 2024-06-18 | 開放 | 開放 |
東方享譽30天滾動持有債券C | 2025-03-27 | 1.0151 | 1.0151 | 0.04 | 2024-06-18 | 開放 | 開放 |
東方招益債券A | 2025-03-27 | 1.0043 | 1.0043 | 0.03 | 2024-12-24 | 開放 | 開放 |
東方招益債券C | 2025-03-27 | 1.0035 | 1.0035 | 0.03 | 2024-12-24 | 開放 | 開放 |
產品名稱 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅(%) | 成立時間 | 申購狀態 | 定投狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東方滬深300指數增強A | 2025-03-27 | 1.0506 | 1.0506 | 0.29 | 2022-11-08 | 開放 | 開放 |
東方滬深300指數增強C | 2025-03-27 | 1.0381 | 1.0381 | 0.28 | 2022-11-08 | 開放 | 開放 |
東方創新醫療股票A | 2025-03-27 | 0.8927 | 0.8927 | 3.96 | 2023-05-08 | 開放 | 開放 |
東方創新醫療股票C | 2025-03-27 | 0.8835 | 0.8835 | 3.95 | 2023-05-08 | 開放 | 開放 |
產品名稱 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅(%) | 成立時間 | 申購狀態 | 定投狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東方養老目標 2040三年持有混合發起(FOF) | -- | -- | -- | -- | 認購期 | 關閉 | |
東方養老目標 2050 五年持有混合發起(FOF) | 2025-03-25 | 1.0716 | 1.0716 | -0.50 | 2023-11-14 | 開放 | 開放 |
產品名稱 | 凈值日期 | 每萬份收益 | 七日年化收益率 | 成立時間 | 申購狀態 | 定投狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
東方金賬簿貨幣A | 2025-03-27 | 0.5805 | 1.774% | 2006-08-02 | 開放 | 開放 |
東方金賬簿貨幣B | 2025-03-27 | 0.5809 | 1.774% | 2014-10-22 | 開放 | 開放 |
東方金元寶A | 2025-03-27 | 0.3077 | 1.398% | 2015-11-23 | 開放 | 關閉 |
東方金元寶C | 2025-03-27 | 0.2820 | 1.297% | 2023-10-13 | 開放 | 開放 |
東方金證通A | 2025-03-27 | 0.3195 | 1.270% | 2016-03-18 | 開放 | 關閉 |
東方金證通B | 2025-03-27 | 0.3829 | 1.510% | 2020-08-12 | 開放 | 關閉 |
產品名稱 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅(%) | 成立時間 | 申購狀態 | 定投狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
查看更多>> |